Компания предлагает профессиональные услуги по софтверной интеграции, обеспечивая бесшовное взаимодействие с широким спектром программных продуктов. Наш опыт охватывает интеграцию с государственными и региональными информационными системами, банковскими и платежными системами, моделями искусственного интеллекта, CRM, системами KYC, платформами электронной торговли, решениями для работы с криптовалютой и многими другими.
Мы реализуем системные интеграции любого уровня сложности и масштаба — начиная от простых модулей и заканчивая сложными комплексными архитектурами. Опираясь на многолетний опыт работы в различных отраслях, мы гарантируем надежность, безопасность и эффективность внедряемых решений.
Стоимость интеграции различных систем и сервисов:
| Система для интеграции | Срок | Стоимость, руб | Что требуется от зазакчика |
|---|---|---|---|
Государственные информационные системы |
|||
| Авторизация ФЛ через ЕСИА | 32 часа | 163 200 |
ЭЦП, id организации, мнемоники, scope (коды области видимости) |
| Получение сведений через СМЭВ3 | от 32 часов на вид сведений | 163 200 | Справочник доступа заказчика, ЭЦП, мнемоника ВС |
| Передача данных в НСПД | 16 часов на слой | 81 600 | Токен |
| ГИС ОГД РФ | 320 часов | 1 632 000 | Данные авторизации в ГИС ОГД РФ |
| Единый портал государственных услуг (ЕПГУ через СМЭВ3) | от 40 часов | 204 000 | ЭЦП, id мнемоники, маршрутизация |
| Единый реестр учета лицензий (ЕРУЛ через СМЭВ3) | 200 часов | 1 020 000 | Доступ в ЕРУЛ, проверка данных на 2 концах |
| ФСРАР по АПИ | 24 часа | 122 400 | ЭЦП, и данные авторизации |
| ФНС (через СМЭВ3) | от 24 часов | 122 400 | ЭЦП заказчика, прохождение тестоввых сценариев |
| РОСРЕЕСТР (через СМЭВ3) | от 24 часов | 122 400 |
ЭЦП заказчика, возможно специальная ЭЦП с дополнительными разрешениями |
| ГИС ГМП (через СМЭВ3) | от 40 часов | 204 000 |
Отдельный тестовый сценарий в ГИС ГМП (по определённой роли которая нужна) |
| ФИАС по АПИ | 24 часа | 122 400 | Ключ ФИАС |
| ЕМИАС | 2 месяца | 1 795 200 | Данные авторизации, сетевая связанность |
| АИС МФЦ КК | 2 месяца | 1 795 200 | Данные авторизации, сетевая связанность |
Модели Искусственного Интеллекта |
|||
| OpenAI Platform (ChatGPT, DALL-e, Whisper) | 1 день | 40 800 | Данные авторизации, сетевая связанность |
| Anthropic Platform (Claude) | 1 день | 40 800 | Данные авторизации, сетевая связанность |
| Google AI (Gemini) | 2 дня | 81 600 | Данные авторизации, сетевая связанность |
| Яндекс GPT | 1 день | 40 800 | Данные авторизации, сетевая связанность |
| SteosVoice ИИ-модель для генерации голоса | 1 день | 40 800 | Данные авторизации, сетевая связанность |
Банки, платежные системы |
|||
| SBERBANK | 96 часов | 489 600 | Данные авторизации заказчика |
| Сбербанк Эквайринг | от 112 часов | 571 200 | Данные авторизации заказчика |
| PAYGATE | 40-56 часов | 285 600 | Данные авторизации заказчика |
| MONCASH | 40-56 часов | 285 600 | Данные авторизации заказчика |
| PAWAPAY | 40-56 часов | 285 600 | Данные авторизации заказчика |
| STRIPE | 40-56 часов | 285 600 | Данные авторизации заказчика |
| PAYGURU | 40-56 часов | 285 600 | Данные авторизации заказчика |
| Pecunia | 3 мес | 2 692 800 | Данные авторизации |
| PayPal | 3 дня | 122 400 | Данные авторизации заказчика |
| Aerapass | 2 недели | 408 000 | Данные авторизации |
CRM |
|||
| Bitrix24 Cloud: CRM и обмен сообщениями | 2 дня | 81 600 | Данные авторизации, сетевая связанность |
| Bitrix24 Server: CRM и обмен сообщениями | 2 дня | 204 000 | Данные авторизации, сетевая связанность |
| HubSpot | от 2 недель | 408 000 | Данные авторизации |
KYC/KYB/AML системы |
|||
| Sum'n'Substance | 2 недели | 306 000 | Данные авторизации |
| Alice Biometrics | 1 мес | 897 600 | Данные авторизации |
Биржи / электронная торговля |
|||
| Nasdaq UMS | от 3 месяцев | 2 692 800 | Данные авторизации |
| CQG | от 2 месяцев | 1 795 200 | Данные авторизации |
Работа с криптовалютой |
|||
| Kraken | 1 мес | 897 600 | Данные авторизации |
| Fireblocks | 1 мес | 897 600 | Данные авторизации |
Прочее |
|||
| Сигур (Сфинкс) | 24 часа | 122 400 | Данные авторизации, доступ к интегрируемому серверу |
| Zabbix | 16 часов | 81 600 | Наличие сетевой связанности |
| Хранилища Яндекс.Диск (S3) | 14 дней | 571 200 | Данные авторизации, сетевая связанность |
| Хранилища Google.Drive (S3) | 14 дней | 571 200 | Данные авторизации, сетевая связанность |
| Avigilon видеонаблюдение | 22 дня | 897 600 | SDK, ключ API |
